Цена, размещенная на сайте, является примерной и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
Описание
Первая листовая струйная машина Founder с полностью защищенными правами интеллектуальной собственности.
Дуплексная печать с использованием одного печатного модуля.
Система циркуляционной подачи чернил собственной разработки и новая система управления печатью DFE.
Высокая производительность, высокое качество, низкая стоимость и множество вариантов применения.
Переходите к более производительной печати при меньших затратах.
Благодаря технологии листовой подачи вы получите конкурентные преимущества на рынке.
Дуплексная печать с использованием одного печатного модуля.
Система циркуляционной подачи чернил собственной разработки и новая система управления печатью DFE.
Высокая производительность, высокое качество, низкая стоимость и множество вариантов применения.
Переходите к более производительной печати при меньших затратах.
Благодаря технологии листовой подачи вы получите конкурентные преимущества на рынке.
Характеристики
| Цвет | Черно-белая |
| Разрешение печати (dpi) | 600x600dpi/2bit |
| Скорость печати A4 | 533 |
| Метод печати | струйная |
| Тип струйной печатной головы | Промышленная пьезоэлектрическая с каплей по требованию |
| система онлайн контроля качества печати | да |
| Печать с двух сторон | да |
| Подача бумаги | лист |
| Готовая продукция | лист |
| Скорость печати по рулону, м/мин | нет |
| Точность совмещения лицо/оборот, мм | 0,2 |
| Точность совмещения между цветами, мм | 0,5 |
| Тип чернил | пигментные на водной основе |
| Тип сушки | Инфракрасная сушка |
| Максимальная длина печати, мм | 450 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 70-200 |
| Тип бумаги | матовая мелованная, глянцевая мелованная |
| Максимальный диаметр рулона, мм | нет |
| Потребляемая мощность | 220Vac, 5.6KW Max |
| Механическая платформа | 220Vac, 4KW Max |
| Сушка | 220Vac/3kW |
| Цифровой контроллер | 220Vac, 4KW Max |
| Рекомендуемое пространство, мм | 6000*4000*2300 |
| Температура, С | 22,5-27,5 |
| Влажность | 40-70%RH |
| Система резки | нет |
| Ширина рулона, мм | нет |
| Длина реза, мм | нет |
| Высота стопы, мм | нет |
| Резка с поэкземплярным сдвигом | нет |
| Максимальная длина сдвига, мм | нет |
Документы
