Цена, размещенная на сайте, является примерной и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
Описание
Первая листовая струйная машина Founder с полностью защищенными правами интеллектуальной собственности.
Дуплексная печать с использованием одного печатного модуля.
Система циркуляционной подачи чернил собственной разработки и новая система управления печатью DFE.
Высокая производительность, высокое качество, низкая стоимость и множество вариантов применения.
Переходите к более производительной печати при меньших затратах.
Благодаря технологии листовой подачи вы получите конкурентные преимущества на рынке.
Дуплексная печать с использованием одного печатного модуля.
Система циркуляционной подачи чернил собственной разработки и новая система управления печатью DFE.
Высокая производительность, высокое качество, низкая стоимость и множество вариантов применения.
Переходите к более производительной печати при меньших затратах.
Благодаря технологии листовой подачи вы получите конкурентные преимущества на рынке.
Характеристики
| Метод печати | струйная |
| Тип струйной печатной головы | Промышленная пьезоэлектрическая с каплей по требованию |
| система онлайн контроля качества печати | нет |
| Печать с двух сторон | да |
| Подача бумаги | лист |
| Готовая продукция | лист |
| Скорость печати по рулону, м/мин | нет |
| Точность совмещения лицо/оборот, мм | 0,5 |
| Тип чернил | пигментные на водной основе |
| Тип сушки | сушка отсутствует |
| Максимальная ширина бумаги, мм | 350 |
| Максимальная ширина печати, мм | 324 |
| Максимальная длина печати, мм | 450 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 48 - 100 |
| Тип бумаги | офсетная для струйной печати самокопирующаяся |
| Максимальный диаметр рулона, мм | нет |
| Потребляемая мощность | нет |
| Механическая платформа | 220Vac, 5.6KW Max |
| Цифровой контроллер | 220Vac, 4KW Max |
| Занимаемое пространство, мм | 2580*1590*2150 |
| Температура, С | 22,5 - 27,5 оптимальная - 25 |
| Влажность | 40-80%RH оптимальная 50-60%RH |
| Система резки | нет |
| Ширина рулона, мм | нет |
| Длина реза, мм | нет |
| Высота стопы, мм | нет |
| Резка с поэкземплярным сдвигом | нет |
| Максимальная длина сдвига, мм | нет |
Документы
