Цена, размещенная на сайте, является примерной и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
Характеристики
| Градации | 256 градации |
| Скорость системы, А4 | До 42 стр/мин |
| Скорость в дуплексе, А4 | До 20 стр/мин |
| Выход первой страницы, А4 | 9,2 сек. |
| Время прогрева | Примерно 27 сек.¹ |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип тонера | Полимеризованный тонер |
| Диагональ панели/разрешение | 3,5" / 432 x 240 |
| Оперативная память | 512 МБ (стандарт/макс.) |
| Интерфейсы | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Автоподатчик документов | До 50 оригиналов; A6–A4; 64–90 г/м²; автоподатчик с двусторонним сканированием |
| Форматы бумаги для печати | A6-A4; нестандартные форматы |
| Плотность бумаги для печати | 60–230 г/м2 |
| Ёмкость входных лотков | 350 листов / 1390 листов (стандарт/макс.) |
| Входные лотки (стандартно) | 1x 250; A6-A4; 60–163 г/м² |
| Входные лотки (опц.) | 1x 250 листов; A5-A4; 60-120 г/м² (до 2-x шт.)1x 520 листов; A5-A4; 60-120 г/м² (до 2-x шт.) |
| Обходной лоток | 100 листов; A6–A4; пользовательские форматы; 60–230 г/м2 |
| Послепечатная обработка (опционально) | степлирование (оффлайн) |
| Автоматический дуплекс | A4; 60-105 г/м² |
| Выходная ёмкость | До 150 листов |
| Объем печати (в месяц) | Реком. 5 000 страниц; Макс.² 100 000 страниц |
| Ресурс тонера | Чёрный до 18 000 страниц |
| Ресурс блока формирования изображения | Чёрный до 75 000 страниц (блок формирования изображения) |
| Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 645 Вт |
| Габариты (Ш × Г × В) | 417 x 461 x 448 мм (без опционального оснащения) |
| Вес | Примерно 16,4 кг (без опционального оснащения) |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
| Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7 |
| Операционные системы | Windows 10/11 (32/64);Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025;macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android |
| Шрифты | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin;Штрихкоды 1D и 2D, QR-коды |
| Мобильная печать | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct; AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print |
| Скорость сканирования | До 28/20 изобр./мин в одностороннем режиме (черно-белое/цветное)До 56/40 изобр./мин в двустороннем режиме(черно-белое/цветное) |
| Разрешение сканирования | До 1 200 x 1 200 dpi |
| Режимы сканирования | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-File; TWAIN; WIAScan-to-SFTP, Scan-to-DPWS |
| Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP |
| Адреса сканирования | поддержка LDAP |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Количество копий | 1-999 |
| Формат оригинала | Макс. A4 |
| Масштабирование | 25-400%, с шагом 1,0%; автомасштабирование |
| Стандарт | Super G3 |
| Система передачи | Аналоговая; i-Fax |
| Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
| Факс-модем | До 33.6 Кбит/с |
| Адреса факса | 299 адресов + 20 групп |
| Безопасность | Протоколы сетевой связи SSL2; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; защищенная печать; Kerberos;SNMPv3; аутентификация LDAP |
| Учёт | Поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + эл. почта + папка smb); определение доступа к пользовательским функциямДополнительно: аутентификация по ID-карте (устройство считывания ID-карт) |
| Программное обеспечение | Driver Packaging UtilityDownload Manager |
