Цена, размещенная на сайте, является примерной и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
Характеристики
| Системный диск | 8 ГБ (стандартно) |
| Скорость системы, А4 | До 33/33 стр/мин (моно/цвет) |
| Скорость в дуплексе, А4 | До 33/33 стр/мин (моно/цвет) |
| Выход первой страницы, А4 | 8,7/9,6 сек. (моно/цвет) |
| Время прогрева | Примерно 13/15 сек. (моно/цвет)¹ |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип тонера | Полимеризованный тонер Simitri® V |
| Диагональ панели/разрешение | 7" / 800 x 480 |
| Оперативная память | 3,072 МБ (стандарт/макс.) |
| Интерфейсы | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Форматы бумаги для печати | A6-A4; нестандартные форматы |
| Плотность бумаги для печати | 60-210 г/м² |
| Ёмкость входных лотков | 600 листов / 2 100 листов (стандарт/макс.) |
| Обходной лоток | 100 листов; A6-A4; нестандартные форматы; 60-210 г/м² |
| Послепечатная обработка (опционально) | группировка; сортировка; степлирование (оффлайн) |
| Автоматический дуплекс | A4; 60-210 г/м² |
| Выходная ёмкость | До 250 листов |
| Объем печати (в месяц) | Реком. 6 500 страниц; Макс.² 96 000 страниц |
| Ресурс тонера | Чёрный до 13 000 страницЦветные до 9 000 страниц |
| Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 1,45 кВт |
| Габариты (Ш × Г × В) | 420 x 528 x 473 mm (без опций) |
| Вес | Примерно 33,2 кг (без опций) |
| Разрешение печати | 1 800 (эквивалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Операционные системы | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation LatinBarcode fonts (опц.); OCR A and B fonts (опц.); Unicode fonts (опц.) |
| Мобильная печать | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)опц.: WiFi Direct |
| Разрешение сканирования | До java.lang.Object@23efe980 |
| Безопасность | фильтрация IP и блокировка портов; SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; Kerberos; перезапись жёсткого диска; шифрование данных на жёстком диске (AES 256); шифрование данных пользователя |
| Учёт | До 100 учётных записей; поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb папка)опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капилярного рисунка пальца); аутентификация по картам доступа(считыватель карт); аутентификация по мобильному устройству (Android/iOS) |
| Программное обеспечение | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility |
